Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudományos minőség

Utolsó módosítás: 2019. október 15.

Tudományos minőség és teljesítmény

Frissebb adatok a Tények – adatok aloldalunkon található Kari önértékelési dokumentumokban érhetőek el.


Publikációs adatok

A Természettudományi Kar intézeteinek publikációs tevékenysége 2009-2014 között:

2013-2014
Szervezeti egységKülföldi folyóirat cikkek számaHazai folyóirat cikkek számaKönyv, vagy könyvfejezet számKülföldi konferencia előadások számaHazai konferencia előadások száma
Biológiai Intézet 13 18 9 4 14
Élelmiszertudományi Intézet 32 2 12 7 6
Földrajzi és Környezettudományi Intézet 6 7 25 37 63
Matematikai és Informatikai Intézet 6 7 6 22 24
Testnevelési és Sporttudományi Intézet 3 24 5 10 10
Összesen: 60 58 57 80 117
2012-2013
Szervezeti egységKülföldi folyóirat cikkek számaHazai folyóirat cikkek számaKönyv, vagy könyvfejezet számKülföldi konferencia előadások számaHazai konferencia előadások száma
Biológiai Intézet 17 20 3 19 15
Élelmiszertudományi Intézet 32 7 4 21 31
Földrajzi és Környezettudományi Intézet 28 36 21 31 66
Matematikai és Informatikai Intézet 19 7 20 17 24
Testnevelési és Sporttudományi Intézet 5 28 14 2 13
Összesen: 101 98 62 90 149
2011-2012
Szervezeti egységKülföldi folyóirat cikkek számaHazai folyóirat cikkek számaKönyv, vagy könyvfejezet számKülföldi konferencia előadások számaHazai konferencia előadások száma
Biológiai Intézet 15 16 7 6 12
Élelmiszertudományi Intézet 23 5 0 7 1
Földrajzi és Környezettudományi Intézet 19 32 16 6 13
Matematikai és Informatikai Intézet 9 23 37 5 9
Testnevelési és Sporttudományi Intézet 0 52 14 0 5
Összesen: 66 128 74 24 40
2010-2011
Szervezeti egységKülföldi folyóirat cikkek számaHazai folyóirat cikkek számaKönyv, vagy könyvfejezet számKülföldi konferencia előadások számaHazai konferencia előadások száma
Biológiai Intézet 4 9 4 2 6
Élelmiszertudományi Intézet 29 10 3 48 43
Földrajzi és Környezettudományi Intézet 19 40 18 27 53
Matematikai és Informatikai Intézet 26 18 41 33 32
Testnevelési és Sporttudományi Intézet 5 39 8 10 21
Összesen: 83 116 74 120 155
2009-2010
Szervezeti egységKülföldi folyóirat cikkek számaHazai folyóirat cikkek számaKönyv, vagy könyvfejezet számKülföldi konferencia előadások számaHazai konferencia előadások száma
Biológiai Intézet 21 19 7 10 16
Élelmiszertudományi Intézet 36 33 1 50 41
Földrajzi és Környezettudományi Intézet 30 63 13 24 65
Matematikai és Informatikai Intézet 15 11 8 14 21
Testnevelési és Sporttudományi Intézet 4 35 5 7 21
Összesen: 106 161 34 105 164

< Vissza